Groupe NUREG - Taux annuels de rémunération
Au 1er avril 2011
| NIVEAU | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG1 | 31,362 | 32,617 | 33,921 | 35,278 | 36,689 | 38,156 | 39,683 | 41,358 | 
| REG2 | 36,617 | 38,081 | 39,604 | 41,187 | 42,836 | 44,551 | 46,332 | 48,289 | 
| REG3 | 42,748 | 44,458 | 46,236 | 48,084 | 50,008 | 52,007 | 54,089 | 56,376 | 
| REG4 | 49,907 | 51,904 | 53,979 | 56,138 | 58,384 | 60,719 | 63,149 | 65,819 | 
| REG5 | 58,096 | 60,885 | 63,808 | 66,870 | 70,080 | 73,444 | 79,155 | |
| REG6 | 67,830 | 71,085 | 74,497 | 78,074 | 81,821 | 85,748 | 92,411 | |
| REG7 (PAP-SI) | 81,722 | 85,643 | 89,755 | 94,064 | 98,578 | 103,309 | 111,343 | |
| REG7 (ST) | 86,949 | 91,123 | 95,497 | 100,081 | 104,885 | 109,918 | 118,424 | |
| REG8 | 91,973 | 96,388 | 101,015 | 105,864 | 110,945 | 116,270 | 121,851 | 127,700 | 
Au 1er avril 2012
| NIVEAU | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG1 | 31,832 | 33,106 | 34,430 | 35,807 | 37,239 | 38,728 | 40,278 | 41,978 | 
| REG2 | 37,166 | 38,652 | 40,198 | 41,805 | 43,479 | 45,219 | 47,027 | 49,013 | 
| REG3 | 43,389 | 45,125 | 46,930 | 48,805 | 50,758 | 52,787 | 54,900 | 57,222 | 
| REG4 | 50,656 | 52,683 | 54,789 | 56,980 | 59,260 | 61,630 | 64,096 | 66,806 | 
| REG5 | 58,967 | 61,798 | 64,765 | 67,873 | 71,131 | 74,546 | 80,342 | |
| REG6 | 68,847 | 72,151 | 75,614 | 79,245 | 83,048 | 87,034 | 93,797 | |
| REG7 (PAP-SI) | 82,948 | 86,928 | 91,101 | 95,475 | 100,057 | 104,859 | 113,013 | |
| REG7 (ST) | 88,253 | 92,490 | 96,929 | 101,582 | 106,458 | 111,567 | 120,200 | |
| REG8 | 93,353 | 97,834 | 102,530 | 107,452 | 112,609 | 118,014 | 123,679 | 129,700 | 
Au 1er avril 2013
| NIVEAU | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REG1 | 32,469 | 33,768 | 35,119 | 36,523 | 37,984 | 39,503 | 41,084 | 42,818 | 
| REG2 | 37,909 | 39,425 | 41,002 | 42,641 | 44,349 | 46,123 | 47,968 | 49,993 | 
| REG3 | 44,257 | 46,028 | 47,869 | 49,781 | 51,773 | 53,843 | 55,998 | 58,366 | 
| REG4 | 51,669 | 53,737 | 55,885 | 58,120 | 60,445 | 62,863 | 65,378 | 68,142 | 
| REG5 | 60,146 | 63,034 | 66,060 | 69,230 | 72,554 | 76,037 | 81,949 | |
| REG6 | 70,224 | 73,594 | 77,126 | 80,830 | 84,709 | 88,775 | 95,673 | |
| REG7 (PAP-SI) | 84,607 | 88,667 | 92,923 | 97,385 | 102,058 | 106,956 | 115,273 | |
| REG7 (ST) | 90,018 | 94,340 | 98,868 | 103,614 | 108,587 | 113,798 | 122,604 | |
| REG8 | 95,220 | 99,791 | 104,581 | 109,601 | 114,861 | 120,374 | 126,153 | 132,300 | 
1er avril 2018 (augmentation économique de 2 %)
| 
 | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 | ÉTAPE 7 | ÉTAPE 8 | 
| REG1 | 34 979 $ | 36 378 $ | 37 834 $ | 39 347 $ | 40 921 $ | 42 557 $ | 44 262 $ | 46 127 $ | 
| REG2 | 40 840 $ | 42 474 $ | 44 173 $ | 45 939 $ | 47 777 $ | 49 689 $ | 51 677 $ | 53 859 $ | 
| REG3 | 47 679 $ | 49 587 $ | 51 569 $ | 53 630 $ | 55 776 $ | 58 005 $ | 60 328 $ | 62 880 $ | 
| REG4 | 55 664 $ | 57 892 $ | 60 207 $ | 62 616 $ | 65 119 $ | 67 725 $ | 70 432 $ | 73 411 $ | 
| REG5 | 64 474 $ | 67 571 $ | 70 815 $ | 74 211 $ | 77 775 $ | 81 508 $ | 85 421 $ | 89 521 $ | 
| REG6 | 75 278 $ | 78 890 $ | 82 676 $ | 86 647 $ | 90 806 $ | 95 165 $ | 99 732 $ | 104 518 $ | 
| REG7 | 90 696 $ | 95 047 $ | 99 611 $ | 104 394 $ | 109 403 $ | 114 654 $ | 120 156 $ | 125 924 $ | 
| REG7TS | 96 496 $ | 101 129 $ | 105 983 $ | 111 070 $ | 116 400 $ | 121 986 $ | 131 428 $ | 
 | 
| REG8 | 102 071 $ | 106 973 $ | 112 107 $ | 117 488 $ | 123 127 $ | 129 037 $ | 135 233 $ | 141 821 $ | 
1er avril 2018 (rajustement salarial de 0,8 %)
| 
 | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 | ÉTAPE 7 | ÉTAPE 8 | 
| REG1 | 35 259 $ | 36 669 $ | 38 137 $ | 39 661 $ | 41 249 $ | 42 898 $ | 44 616 $ | 46 496 $ | 
| REG2 | 41 167 $ | 42 814 $ | 44 527 $ | 46 306 $ | 48 159 $ | 50 087 $ | 52 090 $ | 54 290 $ | 
| REG3 | 48 060 $ | 49 984 $ | 51 982 $ | 54 059 $ | 56 222 $ | 58 469 $ | 60 811 $ | 63 383 $ | 
| REG4 | 56 110 $ | 58 355 $ | 60 688 $ | 63 117 $ | 65 640 $ | 68 267 $ | 70 995 $ | 73 999 $ | 
| REG5 | 64 990 $ | 68 111 $ | 71 381 $ | 74 805 $ | 78 397 $ | 82 160 $ | 86 104 $ | 90 237 $ | 
| REG6 | 75 880 $ | 79 521 $ | 83 338 $ | 87 340 $ | 91 532 $ | 95 926 $ | 100 530 $ | 105 355 $ | 
| REG7 | 91 422 $ | 95 807 $ | 100 408 $ | 105 229 $ | 110 278 $ | 115 571 $ | 121 117 $ | 126 931 $ | 
| REG7TS | 97 268 $ | 101 938 $ | 106 831 $ | 111 958 $ | 117 332 $ | 122 962 $ | 132 479 $ | 
 | 
| REG8 | 102 888 $ | 107 829 $ | 113 004 $ | 118 428 $ | 124 112 $ | 130 069 $ | 136 314 $ | 142 955 $ | 
1er avril 2019 (augmentation économique de 2 %)
| 
 | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 | ÉTAPE 7 | ÉTAPE 8 | 
| REG1 | 35 964 $ | 37 403 $ | 38 899 $ | 40 455 $ | 42 073 $ | 43 756 $ | 45 508 $ | 47 426 $ | 
| REG2 | 41 990 $ | 43 670 $ | 45 417 $ | 47 235 $ | 49 122 $ | 51 089 $ | 53 133 $ | 55 376 $ | 
| REG3 | 49 022 $ | 50 984 $ | 53 021 $ | 55 140 $ | 57 346 $ | 59 639 $ | 62 027 $ | 64 651 $ | 
| REG4 | 57 232 $ | 59 522 $ | 61 902 $ | 64 379 $ | 66 953 $ | 69 632 $ | 72 415 $ | 75 479 $ | 
| REG5 | 66 290 $ | 69 474 $ | 72 809 $ | 76 301 $ | 79 965 $ | 83 803 $ | 87 826 $ | 92 042 $ | 
| REG6 | 77 398 $ | 81 111 $ | 85 004 $ | 89 087 $ | 93 363 $ | 97 845 $ | 102 540 $ | 107 462 $ | 
| REG7 | 93 250 $ | 97 723 $ | 102 416 $ | 107 334 $ | 112 484 $ | 117 883 $ | 123 540 $ | 129 470 $ | 
| REG7TS | 99 213 $ | 103 977 $ | 108 968 $ | 114 198 $ | 119 678 $ | 125 421 $ | 135 129 $ | 
 | 
| REG8 | 104 946 $ | 109 985 $ | 115 264 $ | 120 796 $ | 126 594 $ | 132 671 $ | 139 041 $ | 145 814 $ | 
1er avril 2019 (rajustement salarial de 0,2 %)
| 
 | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 | ÉTAPE 7 | ÉTAPE 8 | 
| REG1 | 36 036 $ | 37 478 $ | 38 977 $ | 40 535 $ | 42 158 $ | 43 843 $ | 45 599 $ | 47 521 $ | 
| REG2 | 42 074 $ | 43 757 $ | 45 508 $ | 47 327 $ | 49 220 $ | 51 191 $ | 53 239 $ | 55 486 $ | 
| REG3 | 49 120 $ | 51 086 $ | 53 127 $ | 55 250 $ | 57 461 $ | 59 757 $ | 62 151 $ | 64 780 $ | 
| REG4 | 57 345 $ | 59 641 $ | 62 027 $ | 64 508 $ | 67 087 $ | 69 771 $ | 72 560 $ | 75 630 $ | 
| REG5 | 66 423 $ | 69 612 $ | 72 956 $ | 76 454 $ | 80 125 $ | 83 971 $ | 88 002 $ | 92 226 $ | 
| REG6 | 77 553 $ | 81 273 $ | 85 174 $ | 89 265 $ | 93 550 $ | 98 041 $ | 102 746 $ | 107 677 $ | 
| REG7 | 93 437 $ | 97 918 $ | 102 621 $ | 107 549 $ | 112 709 $ | 118 118 $ | 123 786 $ | 129 729 $ | 
| REG7TS | 99 411 $ | 104 185 $ | 109 186 $ | 114 426 $ | 119 917 $ | 125 672 $ | 135 399 $ | 
 | 
| REG8 | 105 156 $ | 110 206 $ | 115 495 $ | 121 039 $ | 126 847 $ | 132 935 $ | 139 319 $ | 146 106 $ | 
1er avril 2020 (augmentation économique de 1,5 %)
| 
 | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 | ÉTAPE 7 | ÉTAPE 8 | 
| REG1 | 36 576 $ | 38 040 $ | 39 562 $ | 41 143 $ | 42 790 $ | 44 501 $ | 46 283 $ | 48 234 $ | 
| REG2 | 42 705 $ | 44 414 $ | 46 191 $ | 48 037 $ | 49 959 $ | 51 959 $ | 54 037 $ | 56 319 $ | 
| REG3 | 49 856 $ | 51 852 $ | 53 925 $ | 56 079 $ | 58 323 $ | 60 653 $ | 63 083 $ | 65 752 $ | 
| REG4 | 58 207 $ | 60 536 $ | 62 957 $ | 65 476 $ | 68 093 $ | 70 818 $ | 73 648 $ | 76 764 $ | 
| REG5 | 67 419 $ | 70 657 $ | 74 050 $ | 77 601 $ | 81 327 $ | 85 231 $ | 89 322 $ | 93 609 $ | 
| REG6 | 78 716 $ | 82 493 $ | 86 452 $ | 90 604 $ | 94 953 $ | 99 512 $ | 104 287 $ | 109 291 $ | 
| REG7 | 94 838 $ | 99 387 $ | 104 160 $ | 109 162 $ | 114 400 $ | 119 890 $ | 125 643 $ | 131 675 $ | 
| REG7TS | 100 903 $ | 105 747 $ | 110 823 $ | 116 142 $ | 121 716 $ | 127 557 $ | 137 430 $ | 
 | 
| REG8 | 106 733 $ | 111 858 $ | 117 227 $ | 122 853 $ | 128 750 $ | 134 930 $ | 141 409 $ | 148 298 $ | 
1er avril 2021 (augmentation économique de 1,5 %)
| 
 | ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2 | ÉTAPE 3 | ÉTAPE 4 | ÉTAPE 5 | ÉTAPE 6 | ÉTAPE 7 | ÉTAPE 8 | 
| REG1 | 37 125 $ | 38 610 $ | 40 155 $ | 41 761 $ | 43 432 $ | 45 169 $ | 46 978 $ | 48 958 $ | 
| REG2 | 43 345 $ | 45 080 $ | 46 883 $ | 48 757 $ | 50 708 $ | 52 738 $ | 54 848 $ | 57 164 $ | 
| REG3 | 50 604 $ | 52 630 $ | 54 733 $ | 56 920 $ | 59 198 $ | 61 564 $ | 64 029 $ | 66 738 $ | 
| REG4 | 59 080 $ | 61 444 $ | 63 900 $ | 66 458 $ | 69 114 $ | 71 880 $ | 74 753 $ | 77 916 $ | 
| REG5 | 68 430 $ | 71 717 $ | 75 159 $ | 78 764 $ | 82 547 $ | 86 509 $ | 90 662 $ | 95 014 $ | 
| REG6 | 79 897 $ | 83 730 $ | 87 749 $ | 91 963 $ | 96 377 $ | 101 004 $ | 105 851 $ | 110 931 $ | 
| REG7 | 96 261 $ | 100 878 $ | 105 723 $ | 110 799 $ | 116 116 $ | 121 689 $ | 127 528 $ | 133 650 $ | 
| REG7TS | 102 417 $ | 107 334 $ | 112 486 $ | 117 884 $ | 123 542 $ | 129 470 $ | 139 492 $ | 
 | 
| REG8 | 108 334 $ | 113 536 $ | 118 985 $ | 124 698 $ | 130 682 $ | 136 954 $ | 143 530 $ | 150 522 $ | 
| 1ER AVRIL 2022 3,50 % | ||||||||
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 38 424 $ | 39 961 $ | 41 560 $ | 43 223 $ | 44 952 $ | 46 750 $ | 48 622 $ | 50 672 $ | 
| REG2 | 44 862 $ | 46 658 $ | 48 524 $ | 50 463 $ | 52 483 $ | 54 584 $ | 56 768 $ | 59 165 $ | 
| REG3 | 52 375 $ | 54 472 $ | 56 649 $ | 58 912 $ | 61 270 $ | 63 719 $ | 66 270 $ | 69 074 $ | 
| REG4 | 61 148 $ | 63 595 $ | 66 137 $ | 68 784 $ | 71 533 $ | 74 396 $ | 77 369 $ | 80 643 $ | 
| REG5 | 70 825 $ | 74 227 $ | 77 790 $ | 81 521 $ | 85 436 $ | 89 537 $ | 93 835 $ | 98 339 $ | 
| REG6 | 82 693 $ | 86 661 $ | 90 820 $ | 95 182 $ | 99 750 $ | 104 539 $ | 109 556 $ | 114 814 $ | 
| REG7 | 99 630 $ | 104 409 $ | 109 423 $ | 114 677 $ | 120 180 $ | 125 948 $ | 131 991 $ | 138 328 $ | 
| REG7TS | 106 002 $ | 111 091 $ | 116 423 $ | 122 010 $ | 127 866 $ | 134 001 $ | 144 374 $ | 
 | 
| REG8 | 112 126 $ | 117 510 $ | 123 149 $ | 129 062 $ | 135 256 $ | 141 747 $ | 148 554 $ | 155 790 $ | 
| 1ER AVRIL | 2022 | 1,25 % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 38 904 $ | 40 461 $ | 42 080 $ | 43 763 $ | 45 514 $ | 47 334 $ | 49 230 $ | 51 305 $ | 
| REG2 | 45 423 $ | 47 241 $ | 49 131 $ | 51 094 $ | 53 139 $ | 55 266 $ | 57 478 $ | 59 905 $ | 
| REG3 | 53 030 $ | 55 153 $ | 57 357 $ | 59 648 $ | 62 036 $ | 64 515 $ | 67 098 $ | 69 937 $ | 
| REG4 | 61 912 $ | 64 390 $ | 66 964 $ | 69 644 $ | 72 427 $ | 75 326 $ | 78 336 $ | 81 651 $ | 
| REG5 | 71 710 $ | 75 155 $ | 78 762 $ | 82 540 $ | 86 504 $ | 90 656 $ | 95 008 $ | 99 568 $ | 
| REG6 | 83 727 $ | 87 744 $ | 91 955 $ | 96 372 $ | 100 997 $ | 105 846 $ | 110 925 $ | 116 249 $ | 
| REG7 | 100 875 $ | 105 714 $ | 110 791 $ | 116 110 $ | 121 682 $ | 127 522 $ | 133 641 $ | 140 057 $ | 
| REG7TS | 107 327 $ | 112 480 $ | 117 878 $ | 123 535 $ | 129 464 $ | 135 676 $ | 146 179 $ | 
 | 
| REG8 | 113 528 $ | 118 979 $ | 124 688 $ | 130 675 $ | 136 947 $ | 143 519 $ | 150 411 $ | 157 737 $ | 
| 1ER AVRIL | 2023 | 3,0 % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 40 071 $ | 41 675 $ | 43 342 $ | 45 076 $ | 46 879 $ | 48 754 $ | 50 707 $ | 52 844 $ | 
| REG2 | 46 786 $ | 48 658 $ | 50 605 $ | 52 627 $ | 54 733 $ | 56 924 $ | 59 202 $ | 61 702 $ | 
| REG3 | 54 621 $ | 56 808 $ | 59 078 $ | 61 437 $ | 63 897 $ | 66 450 $ | 69 111 $ | 72 035 $ | 
| REG4 | 63 769 $ | 66 322 $ | 68 973 $ | 71 733 $ | 74 600 $ | 77 586 $ | 80 686 $ | 84 101 $ | 
| REG5 | 73 861 $ | 77 410 $ | 81 125 $ | 85 016 $ | 89 099 $ | 93 376 $ | 97 858 $ | 102 555 $ | 
| REG6 | 86 239 $ | 90 376 $ | 94 714 $ | 99 263 $ | 104 027 $ | 109 021 $ | 114 253 $ | 119 736 $ | 
| REG7 | 103 901 $ | 108 885 $ | 114 115 $ | 119 593 $ | 125 332 $ | 131 348 $ | 137 650 $ | 144 259 $ | 
| REG7TS | 110 547 $ | 115 854 $ | 121 414 $ | 127 241 $ | 133 348 $ | 139 746 $ | 150 564 $ | 
 | 
| REG8 | 116 934 $ | 122 548 $ | 128 429 $ | 134 595 $ | 141 055 $ | 147 825 $ | 154 923 $ | 162 469 $ | 
| 1ER AVRIL | 2023 | 0,5 % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 40 271 $ | 41 883 $ | 43 559 $ | 45 301 $ | 47 113 $ | 48 998 $ | 50 961 $ | 53 108 $ | 
| REG2 | 47 020 $ | 48 901 $ | 50 858 $ | 52 890 $ | 55 007 $ | 57 209 $ | 59 498 $ | 62 011 $ | 
| REG3 | 54 894 $ | 57 092 $ | 59 373 $ | 61 744 $ | 64 216 $ | 66 782 $ | 69 457 $ | 72 395 $ | 
| REG4 | 64 088 $ | 66 654 $ | 69 318 $ | 72 092 $ | 74 973 $ | 77 974 $ | 81 089 $ | 84 522 $ | 
| REG5 | 74 230 $ | 77 797 $ | 81 531 $ | 85 441 $ | 89 544 $ | 93 843 $ | 98 347 $ | 103 068 $ | 
| REG6 | 86 670 $ | 90 828 $ | 95 188 $ | 99 759 $ | 104 547 $ | 109 566 $ | 114 824 $ | 120 335 $ | 
| REG7 | 104 421 $ | 109 429 $ | 114 686 $ | 120 191 $ | 125 959 $ | 132 005 $ | 138 338 $ | 144 980 $ | 
| REG7TS | 111 100 $ | 116 433 $ | 122 021 $ | 127 877 $ | 134 015 $ | 140 445 $ | 151 317 $ | 
 | 
| REG8 | 117 519 $ | 123 161 $ | 129 071 $ | 135 268 $ | 141 760 $ | 148 564 $ | 155 698 $ | 163 281 $ | 
| 1ER AVRIL | 2024 | 2,0 % | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 41 076 $ | 42 721 $ | 44 430 $ | 46 207 $ | 48 055 $ | 49 978 $ | 51 980 $ | 54 170 $ | 
| REG2 | 47 960 $ | 49 879 $ | 51 875 $ | 53 948 $ | 56 107 $ | 58 353 $ | 60 688 $ | 63 251 $ | 
| REG3 | 55 992 $ | 58 234 $ | 60 560 $ | 62 979 $ | 65 500 $ | 68 118 $ | 70 846 $ | 73 843 $ | 
| REG4 | 65 370 $ | 67 987 $ | 70 704 $ | 73 534 $ | 76 472 $ | 79 533 $ | 82 711 $ | 86 212 $ | 
| REG5 | 75 715 $ | 79 353 $ | 83 162 $ | 87 150 $ | 91 335 $ | 95 720 $ | 100 314 $ | 105 129 $ | 
| REG6 | 88 403 $ | 92 645 $ | 97 092 $ | 101 754 $ | 106 638 $ | 111 757 $ | 117 120 $ | 122 742 $ | 
| REG7 | 106 509 $ | 111 618 $ | 116 980 $ | 122 595 $ | 128 478 $ | 134 645 $ | 141 105 $ | 147 880 $ | 
| REG7TS | 113 322 $ | 118 762 $ | 124 461 $ | 130 435 $ | 136 695 $ | 143 254 $ | 154 343 $ | 
 | 
| REG8 | 119 869 $ | 125 624 $ | 131 652 $ | 137 973 $ | 144 595 $ | 151 535 $ | 158 812 $ | 166 547 $ | 
1ER AVRIL 2024 0,25 %
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 41 179 $ | 42 828 $ | 44 541 $ | 46 323 $ | 48 175 $ | 50 103 $ | 52 110 $ | 54 307 $ | 
| REG2 | 48 080 $ | 50 004 $ | 52 005 $ | 54 083 $ | 56 247 $ | 58 499 $ | 60 840 $ | 63 409 $ | 
| REG3 | 56 132 $ | 58 380 $ | 60 711 $ | 63 136 $ | 65 664 $ | 68 288 $ | 71 023 $ | 74 028 $ | 
| REG4 | 65 533 $ | 68 157 $ | 70 881 $ | 73 718 $ | 76 663 $ | 79 732 $ | 82 918 $ | 86 428 $ | 
| REG5 | 75 904 $ | 79 551 $ | 83 370 $ | 87 368 $ | 91 563 $ | 95 959 $ | 100 565 $ | 105 392 $ | 
| REG6 | 88 624 $ | 92 877 $ | 97 335 $ | 102 008 $ | 106 905 $ | 112 036 $ | 117 413 $ | 123 049 $ | 
| REG7 | 106 775 $ | 111 897 $ | 117 272 $ | 122 901 $ | 128 799 $ | 134 982 $ | 141 458 $ | 148 250 $ | 
| REG7TS | 113 605 $ | 119 059 $ | 124 772 $ | 130 761 $ | 137 037 $ | 143 612 $ | 154 729 $ | 
 | 
| REG8 | 120 169 $ | 125 938 $ | 131 981 $ | 138 318 $ | 144 956 $ | 151 914 $ | 159 209 $ | 166 963 $ | 
1ER AVRIL 2025 2,0 %
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 42 003 $ | 43 685 $ | 45 432 $ | 47 249 $ | 49 139 $ | 51 105 $ | 53 152 $ | 55 391 $ | 
| REG2 | 49 042 $ | 51 004 $ | 53 045 $ | 55 165 $ | 57 372 $ | 59 669 $ | 62 057 $ | 64 677 $ | 
| REG3 | 57 255 $ | 59 548 $ | 61 925 $ | 64 399 $ | 66 977 $ | 69 654 $ | 72 443 $ | 75 509 $ | 
| REG4 | 66 844 $ | 69 520 $ | 72 299 $ | 75 192 $ | 78 196 $ | 81 327 $ | 84 576 $ | 88 157 $ | 
| REG5 | 77 422 $ | 81 142 $ | 85 037 $ | 89 115 $ | 93 394 $ | 97 878 $ | 102 576 $ | 107 500 $ | 
| REG6 | 90 396 $ | 94 735 $ | 99 282 $ | 104 048 $ | 109 043 $ | 114 277 $ | 119 761 $ | 125 510 $ | 
| REG7 | 108 911 $ | 114 135 $ | 119 617 $ | 125 359 $ | 131 375 $ | 137 682 $ | 144 287 $ | 151 215 $ | 
| REG7TS | 115 877 $ | 121 440 $ | 127 267 $ | 133 376 $ | 139 778 $ | 146 484 $ | 157 824 $ | 
 | 
| REG8 | 122 572 $ | 128 457 $ | 134 621 $ | 141 084 $ | 147 855 $ | 154 952 $ | 162 393 $ | 170 302 $ | 
1ER AVRIL 2025 After Economic increase new paylines
| 
 | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | 
| REG1 | 42 003 $ | 43 685 $ | 45 432 $ | 47 249 $ | 49 139 $ | 51 105 $ | 53 152 $ | 55 392 $ | 
| REG2 | 49 042 $ | 51 004 $ | 53 045 $ | 55 165 $ | 57 373 $ | 59 669 $ | 62 057 $ | 64 677 $ | 
| REG3 | 57 255 $ | 59 548 $ | 61 925 $ | 64 399 $ | 66 977 $ | 69 654 $ | 72 443 $ | 75 508 $ | 
| REG4 | 66 844 $ | 69 520 $ | 72 299 $ | 75 192 $ | 78 196 $ | 81 327 $ | 84 576 $ | 88 157 $ | 
| REG5 | 77 422 $ | 81 142 $ | 85 037 $ | 89 115 $ | 93 394 $ | 97 878 $ | 102 576 $ | 107 500 $ | 
| REG6 | 90 396 $ | 94 735 $ | 99 282 $ | 104 048 $ | 109 043 $ | 114 277 $ | 119 761 $ | 125 510 $ | 
| REG7 | 108 911 $ | 114 135 $ | 119 617 $ | 125 359 $ | 131 375 $ | 137 682 $ | 144 287 $ | 151 215 $ | 
| REG8 | 122 572 $ | 128 457 $ | 134 621 $ | 141 084 $ | 147 855 $ | 154 952 $ | 162 393 $ | 170 302 $ | 

