Distribution des délégués par groupe et région au 31 décembre 2018 - Membres titulaires et retraités
| Groupe | Délégués | RCN | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies/ T.N.-O. |
C.-B./Yukon | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| groupe Sciences appliquées et brevets | 39 | 3,674 | 721 | 953 | 856 | 842 | 789 | 1 | 7,836 |
| groupe Vérification commerce et achat | 27 | 3,482 | 490 | 411 | 324 | 365 | 252 | 8 | 5,332 |
| groupe Vérification finances et sciences | 58 | 4,035 | 654 | 1,397 | 3,059 | 1,340 | 1,084 | 1 | 11,570 |
| groupe Autorités de la santé des Premières Nations de la C.-B. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
| groupe ACIA-Informatique | 1 | 131 | 25 | 18 | 8 | 11 | 5 | 0 | 198 |
| groupe ACIA-Scientifique et analytique | 6 | 570 | 91 | 108 | 158 | 125 | 99 | 3 | 1,154 |
| groupe ACIA-Médecine vétérinaire | 3 | 97 | 42 | 120 | 135 | 124 | 53 | 0 | 571 |
| groupe Corporation commerciale canadienne | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| groupe Musée canadien des civilisations | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| groupe Musée canadien de la nature | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| groupe Commission canadienne du tourisme | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 59 |
| groupe Employés professionnels de Chalk River | 3 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| groupe Systèmes d’ordinateurs | 71 | 10,166 | 1,054 | 946 | 859 | 691 | 501 | 34 | 14,251 |
| groupe Centre Deer Lodge-Médecine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| groupe Centre Deer Lodge-Sciences infirmières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 121 |
| groupe Génie architecture et arpentage | 17 | 2,135 | 243 | 484 | 187 | 234 | 145 | 3 | 3,431 |
| groupe Services de santé | 15 | 453 | 465 | 404 | 652 | 764 | 333 | 2 | 3,073 |
| groupe GPAR-Chambre des communes | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| groupe Centre des sciences de la santé de Juravinski Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| groupe Manitoba Association of Government Engineers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 |
| groupe NAV CANADA-Les employés professionnels | 2 | 461 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 476 |
| groupe NB-Agriculture | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| groupe NB-Génie arpentage et architecture | 1 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| groupe NB-Aide juridique | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| groupe NB-Vétérinaires | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| groupe CNRC-Services d’information | 1 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| groupe CNRC-Bibliothéconomie | 1 | 19 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 45 |
| groupe CNRC-Agents de recherches et Agents du Conseil de recherches | 8 | 748 | 108 | 284 | 103 | 110 | 160 | 0 | 1,513 |
| groupe CNRC-Traduction | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| groupe Office national de l’énergie-Employés professionnels | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 368 | 6 | 0 | 382 |
| groupe Office national du film-Groupe professionnels | 1 | 0 | 1 | 117 | 7 | 4 | 5 | 1 | 135 |
| groupe Musée des beaux-arts du Canada | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| groupe Avocats-conseils de la Couronne du N.-B. | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| groupe Procureurs de la Couronne du N.-B. | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| groupe Réglementation nucléaire | 3 | 644 | 3 | 6 | 28 | 17 | 0 | 0 | 698 |
| groupe BSIF-Employés professionnels | 3 | 219 | 0 | 20 | 267 | 0 | 11 | 0 | 517 |
| groupe AECRC-physiciens médicaux | 1 | 22 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| groupe Recherche | 12 | 1,094 | 240 | 334 | 272 | 337 | 171 | 3 | 2,451 |
| groupe Greffiers du Sénat | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| groupe CSSS-Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| groupe Technologues en mécanique et en électronique de Sunnybrook | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| groupe Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay-Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| groupe Université d’Ottawa - Professionnels des TI | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| groupe Employés techniques de Whiteshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| groupe Employés professionnels de Whiteshell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
| groupe Hôpital régional de Windsor-Radiothérapeutes | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| groupe Régie des hôpitaux du Yukon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 |
| Guilde des membres retraités | 8 | 1,100 | 236 | 318 | 458 | 317 | 278 | 7 | 2,714 |
| TOTAL DES MEMBRES RÉGULIERS ET RETRAITÉS | 301 | 29,061 | 4,505 | 5,625 | 7,300 | 5,736 | 3,995 | 56 | 56,278 |
| DÉLÉGUÉS DES RÉGIONS | 151 | 24 | 30 | 39 | 30 | 21 | 0 | 295 |
Délégués : régionaux 295, des groupes 301, Guilde des membres retraités 8, Conseil d’administration 15, Présidents des équipes de consultation 35, Total de délégués: 654

